Stamping anbalaj bobin 680mm

Stamping anbalaj bobin 680mm

(680mm) Stamping Emballage Bobines (Faktori lavant dirèk)
Kote ki gen orijin: Lachin
Non mak: SY
Nimewo Modèl: SY680D
Plastik Modling Kalite: piki

Pwodwi Entwodiksyon

 

Pwodwi Deskripsyon

Bobine anbalaj Stamping pou tèminal yo se byen lwen plis pase yon veso sèlman pou materyèl bobin; li sèvi kòm yon "koòdonatè pwosesis envizib" nan chèn ekipman pou fabrikasyon semi-conducteurs ak konektè. Li san pwoblèm entegre enperatif doub nan mekanik jeni ak anviwònman sal pwòp, li te fèt ak metikulizasyon pou senkronize parfe ak rapid-mach dife nan pwosesis en stamping ak plating.

product-1440-892

Si ou bezwen chwazi bobin tèminal la, tanpri chwazi gwosè ki koresponn lan ki baze sou kat dimansyon yo (A, B, C, ak D) yo montre nan imaj ki anwo a.

product-2490-1166

Bobine anbalaj Stamping posede yon nannan "adaptabilite anviwònman an." Nan limit solid nan yon chanm pwòp semi-conducteurs, li toujou kenbe nivo ki ba anpil nan Konpoze òganik temèt (VOC), asire ke fluctuations nan tanperati anbyen ak imidite pa deklanche lage odè oswa matyè patikil ki ta ka kontamine chips sansib. Li aji kòm "transporteur" ki pi silans ak pwòp pou konpozan presizyon -sèkte chak transmisyon san defo siyal elektwonik, soti nan sous rive nan tèminal, ak estabilite nan pli ekstrèm ak kontrent.\\

product-2490-801

Fèy spesifikasyon

 

Modèl Materyèl Dyamèt Eksteryè Dyamèt enteryè (MM) Wotè nwayo enteryè Twou Sant Arbr (MM) Koulè inivèsèl
SY980 ABS + PC 980MM 160/190/220/260/300/400/500/600 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY850 ABS + PC 850MM 160/190/220/260/300/400/500/600 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY800 ABS + PC 800MM 160/190/220/260/300/400/500/600 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY760A ABS + PC 760MM 160/190/220/260/300/400/500/600 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY760B ABS + PC 760MM 360 6MM nan nenpòt wotè 27/32 Mete-twou sant ki reziste Nwa/Ble/Vèt
SY750 ABS + PC 750MM 300 6MM nan nenpòt wotè 27/50Mete-twou sant ki reziste Nwa/Ble/Vèt
SY740 ABS + PC 740MM 160/190/220/300/360/400/500/600 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY700A ABS + PC 700MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY700B ABS + PC 700MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY680 ABS + PC 680MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY650A ABS + PC 650MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50 Nwa/Ble/Vèt
SY650B ABS + PC 650MM 300 6MM nan nenpòt wotè 25/30 Nwa/Ble/Vèt
SY640 ABS + PC 640MM 300 6MM nan nenpòt wotè 40 Nwa/Ble/Vèt
SY620A ABS + PC 620MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY620B ABS + PC 620MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 27/50 Nwa/Ble/Vèt
SY600A ABS + PC 600MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY600B ABS + PC 600MM 160/190/220/260/300/360/400/500 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY600C ABS + PC 600MM 300 6MM nan nenpòt wotè 27/50 Nwa/Ble/Vèt
SY600D ABS + PC 600MM 160/190/220/260/300/360/400 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY580 ABS + PC 580MM 160/190/220/260/300/360/400 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY550 ABS + PC 550MM 160/190/220/260/300/360/400 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY500A ABS + PC 500MM 160/190/220/260/300 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY500B ABS + PC 500MM 160/190/220/260/300 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY500C ABS + PC 500MM 300 6MM nan nenpòt wotè 40 Nwa/Ble/Vèt
SY450A ABS + PC 450MM 160/190/220/300 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY450B ABS + PC 450MM 160 6MM nan nenpòt wotè 25/30 Nwa/Ble/Vèt
SY420 ABS + PC 420MM 160/190/220 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
SY330 ABS + PC 330MM 160/190/220 6MM nan nenpòt wotè 25/30/35/40/45/50/76 Nwa/Ble/Vèt
Koulè Customized / yon sèl -fwa mwazi bòdi logo Customized / logo Stamping cho

 

Senaryo aplikasyon

 

 

Nou te deplase pi lwen pase pouswit sengilye bobin tradisyonèl la nan absoli "fòs," deplase konsantre nou olye pou "estabilite dinamik." Yo te optimize epesè miray bobin an ak espas anplasman atravè simulation egzak Analiz Eleman fini (FEA) pou jenere pafè "amortissement dinamik" pandan gwo -vitès likidasyon ak dewoulman operasyon yo. Konsepsyon sa a konplètman elimine mikwo-vibrasyon oswa sonorite ke bann tèminal yo ta ka fè eksperyans pandan transpò, kidonk asire ke chak tèminal ak so yo pozisyone san pwoblèm ak presizyon-san yo pa kenbe domaj oswa deformation.

 

Klike la a pou w gade plis videyo sou bobin plastik.

 

FAQ

 

 

K: Èske koulè bobin plastik yo ka Customized?

A: Ou ka Customize nenpòt koulè ou vle.

K: Ki modèl bobin plastik ki disponib?

A: Ou ka fè seleksyon ou pa revize espesifikasyon yo pou bobin ki koresponn ak dyamèt ekstèn espesifik. Si ou bezwen yon modèl ki pa kounye a nan envantè nou an, tanpri kontakte nou, epi nou ka ede w ak devlopman mwazi koutim.

K: Èske mwen ka resevwa yon echantiyon pwodwi?

A: Sètènman. Echantiyon nou yo gratis; ou sèlman bezwen kouvri depans anbake yo.

K: Kouman mwen ka pran kontak ak faktori sous la?

A: Jwenn enfòmasyon kontak sou paj dakèy sit entènèt la.

K: Èske Semiconductor Lead Frame Plastic Reel la gen tandans fè deformation?

A: Materyèl la nan yon bobin plastik trè difisil epi li pa defòme fasil.

K: Èske ka ka difisil leadframe yo ka Customized ak yon logo?

A: Wi

K: Kouman mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou bwat anbalaj leadframe?

A: Jwenn detay yo kontak sou paj dakèy la. Kontakte Alice.

Baj popilè: Stamping anbalaj bobine 680mm, Lachin Stamping anbalaj bobine 680mm manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch

sak