Pwodwi Deskripsyon
Disk Kawotchou Stamping Gwo Vitès pou tèminal yo sèvi kòm yon transpòtè lojistik enpòtan ki fè yon pon nan pwosesis Stamping ak galvanoplastie ak presizyon, ki fèt espesyalman pou mikwo-konpozan tankou tèminal konektè ak ankadreman plon. Simonte dezavantaj yo nan nannan nan bobin konvansyonèl yo-savwa, sansiblite yo nan grate ak akimilasyon pousyè elektwostatik-se bobin sa a entegralman modle soti nan yon PBT / Nylon 66 modifye materyèl karakterize pa segondè rezistans mete. Li montre eksepsyonèl estabilite dimansyon ak rezistans chimik, kenbe nivo mikron-rondi ak konsantrikite atravè gwo-woujònman otomatik ki fonksyone ak Stamping.

Si ou bezwen chwazi bobin tèminal la, tanpri chwazi gwosè ki koresponn lan ki baze sou kat dimansyon yo (A, B, C, ak D) yo montre nan imaj ki anwo a.

Konsepsyon inik aliyman bidirectionnelle li genyen estrikteman kontrent deplasman lateral la nan teren tèminal la, kidonk elimine risk ki genyen nan koube tèminal, efondreman kwen, oswa menm bloke machin ki te koze pa wobbling bobin, epi asire liy pwodiksyon an opere kontinyèlman, 24 èdtan pa jou. Anplis de sa, sifas bobin an gen yon kouch espesyal anti-estatik ki efikasman gaye akimilasyon chaj estatik, anpeche ti tèminal yo kole ansanm oswa oksidasyon akòz atraksyon elektwostatik-yon karakteristik ki siyifikativman ranfòse pousantaj pwodiksyon an nan pwodwi fini en.

Fèy spesifikasyon
| Modèl | Materyèl | Dyamèt Eksteryè | Dyamèt enteryè (MM) | Wotè nwayo enteryè | Twou Sant Arbr (MM) | Koulè inivèsèl |
| SY980 | ABS + PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY850 | ABS + PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY800 | ABS + PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY760A | ABS + PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY760B | ABS + PC | 760MM | 360 | 6MM nan nenpòt wotè | 27/32 Mete-twou sant ki reziste | Nwa/Ble/Vèt |
| SY750 | ABS + PC | 750MM | 300 | 6MM nan nenpòt wotè | 27/50Mete-twou sant ki reziste | Nwa/Ble/Vèt |
| SY740 | ABS + PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY700A | ABS + PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY700B | ABS + PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY680 | ABS + PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY650A | ABS + PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY650B | ABS + PC | 650MM | 300 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY640 | ABS + PC | 640MM | 300 | 6MM nan nenpòt wotè | 40 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY620A | ABS + PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY620B | ABS + PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 27/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY600A | ABS + PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY600B | ABS + PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY600C | ABS + PC | 600MM | 300 | 6MM nan nenpòt wotè | 27/50 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY600D | ABS + PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY580 | ABS + PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY550 | ABS + PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY500A | ABS + PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY500B | ABS + PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY500C | ABS + PC | 500MM | 300 | 6MM nan nenpòt wotè | 40 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY450A | ABS + PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY450B | ABS + PC | 450MM | 160 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY420 | ABS + PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| SY330 | ABS + PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM nan nenpòt wotè | 25/30/35/40/45/50/76 | Nwa/Ble/Vèt |
| Koulè Customized / yon sèl -fwa mwazi bòdi logo Customized / logo Stamping cho | ||||||
Senaryo aplikasyon
Kit nan chanm pwòp yo nan enstalasyon semi-conducteurs anbalaj oswa nan anviwònman yo depo esansyèl pou konektè fotovoltaik, High Speed Stamping Rubber Disc sa a kanpe kòm gadyen ki pi serye nan konpozan elektwonik presizyon -sakre yo chak etap nan wout la, soti nan etap la Stamping jiska chajman final la nan machandiz fini-gras pwòp pèt li yo ak pwòp li yo.
Klike la a pou w gade plis videyo sou bobin plastik.
FAQ
K: Èske koulè bobin plastik yo ka Customized?
A: Ou ka Customize nenpòt koulè ou vle.
K: Ki modèl bobin plastik ki disponib?
A: Ou ka fè seleksyon ou pa revize espesifikasyon yo pou bobin ki koresponn ak dyamèt ekstèn espesifik. Si ou bezwen yon modèl ki pa kounye a nan envantè nou an, tanpri kontakte nou, epi nou ka ede w ak devlopman mwazi koutim.
K: Èske mwen ka resevwa yon echantiyon pwodwi?
A: Sètènman. Echantiyon nou yo gratis; ou sèlman bezwen kouvri depans anbake yo.
K: Kouman mwen ka pran kontak ak faktori sous la?
A: Jwenn enfòmasyon kontak sou paj dakèy sit entènèt la.
K: Èske Semiconductor Lead Frame Plastic Reel la gen tandans fè deformation?
A: Materyèl la nan yon bobin plastik trè difisil epi li pa defòme fasil.
K: Èske ka ka difisil leadframe yo ka Customized ak yon logo?
A: Wi
K: Kouman mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou bwat anbalaj leadframe?
A: Jwenn detay yo kontak sou paj dakèy la. Kontakte Alice.
Baj popilè: Gwo vitès Stamping kawotchou disk 640mm, Lachin High Speed Stamping kawotchou disk 640mm manifaktirè, Swèd, faktori











